Product Description
2-پروپانول سیگما آلدریچ با کد 33539-2.5L با بسته بندی 2.5 لیتری و با مشخصات زیر :
Product Name | 2-Propanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC) |
Product Number | 33539 |
Product Brand | SIGALD |
CAS Number | 67-63-0 |
Molecular Weight | 60.10 |
TEST | SPECIFICATION |
APPEARANCE (COLOR) | Colorless |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
COLOR (IN APHA) | ≤ 10 APHA |
TITRATABLE ACID | FREE ACID ≤ 0.00074 % AS C2H5COOH |
TITRATABLE BASE | FREE ALKALI ≤ 0.00017 % AS NH3 |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 99.80 % |
GC MINOR COMPONENT 1 (AREA %) | ≤ 0.01 % |
GC MINOR COMPONENT 2 (AREA %) | ≤ 0.10 % |
MINOR COMPONENT 1 | ETHANOL |
MINOR COMPONENT 2 | METHANOL |
DENSITY D20/4 | 0.784 – 0.786 |
REFRACTIVE INDEX N20/D | 1.377 – 1.378 |
BOILING RANGE (ASTM) | 81 – 83 DEG C |
SOLUBILITY | IN WATER: PASSES TEST |
WATER (COULOMETR.) | ≤ 0.10 % |
RESIDUE (EVAPORATION) | ≤ 0.001 % |
REDUCING SUBSTANCES | ≤ 0.0005 % RMNO4 RED. MATTER (AS O) |
PEROXIDES | ≤ 0.00034 % AS H2O2 |
ALUMINIUM (ICP) | ≤ 0.50 ppm |
BARIUM (ICP) | ≤ 0.10 ppm |
BISMUTH (ICP) | ≤ 0.10 ppm |
BORON (ICP) | ≤ 0.02 ppm |
CALCIUM (ICP) | ≤ 0.50 ppm |
CADMIUM (ICP) | ≤ 0.05 ppm |
COBALT (ICP) | ≤ 0.02 ppm |
CHROMIUM (ICP) | ≤ 0.02 ppm |
COPPER (ICP) | ≤ 0.02 ppm |
IRON (ICP) | ≤ 0.10 ppm |
POTASSIUM (ICP) | ≤ 0.50 ppm |
LITHIUM (ICP) | ≤ 0.10 ppm |
MAGNESIUM (ICP) | ≤ 0.10 ppm |
MANGANESE (ICP) | ≤ 0.02 ppm |
MOLYBDENUM (ICP) | ≤ 0.10 ppm |
SODIUM (ICP) | ≤ 1.00 ppm |
NICKEL (ICP) | ≤ 0.02 ppm |
LEAD (ICP) | ≤ 0.10 ppm |
TIN (ICP) | ≤ 0.10 ppm |
STRONTIUM (ICP) | ≤ 0.10 ppm |
ZINC (ICP) | ≤ 0.10 ppm |
SUBSTANCES DARK BY H2SO4 | PASSES TEST |
CARBONYL COMPOUNDS | ≤ 0.002 % AS ACETONE AND PROPIONALDEHYDE |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.